「統計」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[統計]]とは、ごろ鯖の人数や活発なチャンネルなどを数えてデータ化しようというプロジェクトである。**非公認。** | [[統計]]とは、ごろ鯖の人数や活発なチャンネルなどを数えてデータ化しようというプロジェクトである。**非公認。** | ||
== データ == | |||
<html><iframe width="545" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=1061042111&format=interactive"></iframe></html> | <html><iframe width="545" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=1061042111&format=interactive"></iframe></html> | ||
<html><iframe width="421" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=1704003917&format=interactive"></iframe></html> | <html><iframe width="421" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=1704003917&format=interactive"></iframe></html> | ||
6行目: | 7行目: | ||
<html><iframe width="397" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=575415066&format=interactive"></iframe></html> | <html><iframe width="397" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=575415066&format=interactive"></iframe></html> | ||
<html><<iframe width="720" height="503" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=494157339&format=interactive"></iframe></html> | <html><<iframe width="720" height="503" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=494157339&format=interactive"></iframe></html> | ||
== 概要 == | |||
基本更新はBOTを使用しないため手動である。Google Spreadsheetで([[Moku21]]が勝手に)やっている。非公認。(大事な事なので以下略) | |||
== 関連項目 == | |||
* [[Moku21]] | |||
* [[ごろごろさーばー]] | |||
[[カテゴリ:身内ネタ]] |
2024年6月15日 (土) 23:05時点における版
統計とは、ごろ鯖の人数や活発なチャンネルなどを数えてデータ化しようというプロジェクトである。**非公認。**
データ
<html><iframe width="545" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=1061042111&format=interactive"></iframe></html> <html><iframe width="421" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=1704003917&format=interactive"></iframe></html> <html><iframe width="386" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=117879097&format=interactive"></iframe></html> <html><iframe width="397" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=575415066&format=interactive"></iframe></html> <html><<iframe width="720" height="503" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=494157339&format=interactive"></iframe></html>
概要
基本更新はBOTを使用しないため手動である。Google Spreadsheetで(Moku21が勝手に)やっている。非公認。(大事な事なので以下略)