「統計」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の14版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[統計]]とは、ごろ鯖の人数や活発なチャンネルなどを数えてデータ化しようというプロジェクトである。 | <html><iframe width="397" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" align="right" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=575415066&format=interactive"></iframe></html> | ||
[[統計]]とは、ごろ鯖の人数や活発なチャンネルなどを数えてデータ化しようというプロジェクトである。'''非公認。'''<nowiki></nowiki> | |||
<html><iframe src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/ | <noinclude><br><br>(このWikiの統計については→[[Special:統計]])</noinclude> | ||
== 概要 == | |||
基本更新はBOTを使用しないため手動である。Google Spreadsheetで([[Moku21]]が勝手に)やっている。非公認。(大事な事なので以下略) | |||
記録を開始したのは2024年6月9日。メンバー数はほぼ毎日、その他は数か月に一回、データ更新を行っている(忘れていることもある)。 | |||
== 用語 == | |||
* 純人数...ここでの造語。BOTを除いた純粋なユーザー数の意。 (純人数)=(メンバー数)-(BOT数) | |||
* m5,m4,m3など...[[ごろごろさーばー#MEMBER Ⅱ~Ⅴ|メンバーランク]] | |||
* メッセージ/日...一日ごとの平均メッセージ数。総メッセージ数を作成日からの経過日数で割ったもの。 | |||
* 設立日...詳しくは→[[ごろごろさーばー]]。2023年4月5日を指す。 | |||
== 傾向 == | |||
=== メンバー数 === | |||
全体的に増加傾向にある。しかし、サーバーから退出するメンバーもいるため、メンバー数が減っている日もある。 | |||
メンバーランク別に見ると、m3以降は増加しているが、m1(入ったがm2になるまで話していないメンバー)が多いのが特徴である。 | |||
=== "その他"のメッセージ数 === | |||
毎日使われるルームは少ないが、活発なルームは多くある。 | |||
メッセージ数だけで考えると「ごろ鯖RPG」、「Wiki/サイト管理」や「動画編集」などが上位に躍り出ている。 | |||
しかし、メッセージ数/日を考慮すると設立されてあまり時間の経っていない「ごろ鯖文芸部」「ごろ鯖RPG」「音楽関係」が多くなることが分かる。 | |||
特に、「ごろ鯖文芸部」は設立から1日も経たずに400メッセージを達成する等、圧倒的な密度を誇っている。(2024年5月現在) | |||
== データ == | |||
読み込み遅いかも<br> | |||
<html><iframe width="545" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=1061042111&format=interactive"></iframe></html> | |||
<html><iframe width="421" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=1704003917&format=interactive"></iframe></html> | |||
<html><iframe width="386" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=117879097&format=interactive"></iframe></html> | |||
<html><iframe width="397" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=575415066&format=interactive"></iframe></html> | |||
<html><<iframe width="720" height="503" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=494157339&format=interactive"></iframe></html> | |||
== 関連項目 == | |||
* [[Moku21]] | |||
* [[ごろごろさーばー]] | |||
[[カテゴリ:身内ネタ]] | |||
{{DEFAULTSORT:とうけい}} |
2024年6月16日 (日) 22:01時点における最新版
<html><iframe width="397" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" align="right" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=575415066&format=interactive"></iframe></html> 統計とは、ごろ鯖の人数や活発なチャンネルなどを数えてデータ化しようというプロジェクトである。非公認。
(このWikiの統計については→Special:統計)
概要
基本更新はBOTを使用しないため手動である。Google Spreadsheetで(Moku21が勝手に)やっている。非公認。(大事な事なので以下略)
記録を開始したのは2024年6月9日。メンバー数はほぼ毎日、その他は数か月に一回、データ更新を行っている(忘れていることもある)。
用語
- 純人数...ここでの造語。BOTを除いた純粋なユーザー数の意。 (純人数)=(メンバー数)-(BOT数)
- m5,m4,m3など...メンバーランク
- メッセージ/日...一日ごとの平均メッセージ数。総メッセージ数を作成日からの経過日数で割ったもの。
- 設立日...詳しくは→ごろごろさーばー。2023年4月5日を指す。
傾向
メンバー数
全体的に増加傾向にある。しかし、サーバーから退出するメンバーもいるため、メンバー数が減っている日もある。
メンバーランク別に見ると、m3以降は増加しているが、m1(入ったがm2になるまで話していないメンバー)が多いのが特徴である。
"その他"のメッセージ数
毎日使われるルームは少ないが、活発なルームは多くある。
メッセージ数だけで考えると「ごろ鯖RPG」、「Wiki/サイト管理」や「動画編集」などが上位に躍り出ている。
しかし、メッセージ数/日を考慮すると設立されてあまり時間の経っていない「ごろ鯖文芸部」「ごろ鯖RPG」「音楽関係」が多くなることが分かる。
特に、「ごろ鯖文芸部」は設立から1日も経たずに400メッセージを達成する等、圧倒的な密度を誇っている。(2024年5月現在)
データ
読み込み遅いかも
<html><iframe width="545" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=1061042111&format=interactive"></iframe></html>
<html><iframe width="421" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=1704003917&format=interactive"></iframe></html>
<html><iframe width="386" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=117879097&format=interactive"></iframe></html>
<html><iframe width="397" height="362" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=575415066&format=interactive"></iframe></html>
<html><<iframe width="720" height="503" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSWrAiv_C30thqhJQ9Z8KNlee840Ea83KoMlqTRj-0Pr3HkNGk0J866lZSrFXdC6-vmHiHnlP9U9j9/pubchart?oid=494157339&format=interactive"></iframe></html>