「全員ミュートVC」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→概要) |
編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:全員ミュートVC.png|サムネイル|全員ミュートVCの例。]] | [[ファイル:全員ミュートVC.png|サムネイル|全員ミュートVCの例。]] | ||
[[ファイル:2312321312.gif|サムネイル|もはや身内ネタとして楽しまれている。]] | |||
[[全員ミュートVC]]とは、[[ごろごろさーばー]]において、VCに接続しているにもかかわらず、全員がミュートで誰も喋っていない状態の事をいう。 | [[全員ミュートVC]]とは、[[ごろごろさーばー]]において、VCに接続しているにもかかわらず、全員がミュートで誰も喋っていない状態の事をいう。 | ||
13行目: | 14行目: | ||
# <big>アクティビティが遊びたいから</big> | # <big>アクティビティが遊びたいから</big> | ||
# <big>読み上げBOTの声が聞きたいから</big><small>(え...?)</small> | # <big>読み上げBOTの声が聞きたいから</big><small>(え...?)</small> | ||
== !? == | |||
'''そして2024年4月5日'''<ref>(ごろ鯖1周年記念VCでの出来事。)</ref>'''、遂に...................................!!''' | |||
<big>全員ミュートVCが打破された。</big> | |||
[[ファイル:全員ミュートVC打破(24-4-5).png|なし|サムネイル|これが...ごろ鯖...??]] | |||
== さらにさらに...!? == | |||
<big>2024年11月28日、8人がミュートを解除し、ミュート解除人数の記録更新に成功した。</big> | |||
(詳しくは→[[Goro24時間VC]]) | |||
[[ファイル:20241128 ミュート解除記録更新.png|なし|サムネイル|もはやここはごろ鯖のVCなのか?]] | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
20行目: | 40行目: | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
[[カテゴリ:身内ネタ]] | [[カテゴリ:身内ネタ]] | ||
<references /> | |||
{{DEFAULTSORT:せんいんみゅーとぶいしー}} |
2024年11月28日 (木) 23:38時点における最新版


全員ミュートVCとは、ごろごろさーばーにおいて、VCに接続しているにもかかわらず、全員がミュートで誰も喋っていない状態の事をいう。
概要
全員がミュートになる理由
- 学生であり、声を出すことにリスクを感じる。
- 家庭環境等の理由[1]で、声を出すことができない。
なぜそれでもVCに接続するのか?
- アクティビティが遊びたいから
- 読み上げBOTの声が聞きたいから(え...?)
!?
そして2024年4月5日[2]、遂に...................................!!
全員ミュートVCが打破された。

さらにさらに...!?
2024年11月28日、8人がミュートを解除し、ミュート解除人数の記録更新に成功した。
(詳しくは→Goro24時間VC)
